Экструдер для производства плоской пластиковой пленки предназначен для производства пленки из полипропилена и полиэтилена низкого давления, и т. д. Сырьевой материал нашего оборудования подвергается нагреванию, экструзии, и вытягивание. Полученная лента перематывается и сплетается на круглоткацком станке.
Благодаря совершенствованию технологий обработки, наши экструдеры подходят для производства плоской пластиковой пленки из вторично используемого полипропилена или полиэтилена в виде порошка или гранул.
Основные технические параметры экструдера для производства плоской пластиковой пленки
Тип | Диаметр винта (мм) | Отношение длина/диаметр винта | Вращательная скорость винта (об/мин) | Длина мундштука экструзионной головки (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность нагрева экструдера (кВт) | Тяговая мощность экструдера (кВт) |
SJ-FS110/800B | 110 | 23:1 | 25-75 | 800 | 30 | 36 | 7.5 |
SJ-FS120/1000B | 120 | 23:1 | 23-70 | 1000 | 30 | 43 | 7.5 |
SJ-FS120/1200B | 120 | 23:1 | 23-70 | 1200 | 30 | 47 | 7.5 |
SJ-FS135/1600B(P) | 135 | 26:1 | 22-65 | 1600 | 37 | 77 | 11 |
SJ-FS135/1800B(P) | 135 | 26:1 | 22-65 | 1800 | 37 | 77 | 11 |
SJ-FS140/2000B(P) | 140 | 26:1 | 20-60 | 2000 | 45 | 86 | 11 |
SJ-FS140/2200B(P) | 140 | 26:1 | 20-60 | 2200 | 45 | 86 | 11 |
SJ-FS150/2600B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 2600 | 75 | 96 | 18.5 |
SJ-FS150/3000B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 3000 | 75 | 100 | 22 |
SJ-FS150/3200B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 3200 | 75 | 100 | 22 |
Тип | Мощность нагрева нагревательной плитки (кВт) | Степень экструзионной вытяжки (кВт) | Толщина ленточной нити (мм) | Производительность (кг/ч) | Линейная скорость (м/мин) | Установочные размеры (Д×Ш×В) (мм) | Вес () |
SJ-FS110/800B | 15 | 4-8 | 0.025-0.08 | 50-100 | 50-150 | 13300×1500×2000 | 6500 |
SJ-FS120/1000B | 20 | 4-8 | 0.025-0.08 | 60-120 | 50-150 | 14700×1750×2000 | 8000 |
SJ-FS120/1200B | 24 | 4-8 | 0.025-0.08 | 70-140 | 50-150 | 16500×2050×2000 | 10000 |
SJ-FS135/1600B(P) | 30 | 4-8 | 0.025-0.06 | 90-180 | 50-150 | 17200×2600×2200 | 16000 |
SJ-FS135/1800B(P) | 30 | 4-8 | 0.025-0.06 | 100-200 | 50-150 | 19000×2950×2200 | 17000 |
SJ-FS140/2000B(P) | 30 | 4-8 | 0.025-0.06 | 110-220 | 50-150 | 19200×3400×2200 | 20000 |
SJ-FS140/2200B(P) | 30 | 4-8 | 0.025-0.06 | 120-240 | 50-150 | 19200×3700×2200 | 21500 |
SJ-FS150/2600B(P) | 32 | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-260 | 50-150 | 20500×4400×2500 | 24500 |
SJ-FS150/3000B(P) | 34 | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-280 | 50-150 | 20500×4800×2500 | 26500 |
SJ-FS150/3200B(P) | 34 | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-280 | 50-150 | 20500×5000×2500 | 27500 |
Технические характеристики экструдера для производства плоской пластиковой пленки могут быть изменены без предварительного уведомления!
Мы являемся профессиональным производителем экструдеров для производства плоской пластиковой пленки в Китае. Мы предлагаем различные виды продукции, такие как офсетная печатная машина, 4-челночный круглоткацкий станок, и оборудование для намотки пластиковой пленки.